Description
Toutes les balances GRAVITUS ont 24 mois de garantie, pour les particuliers comme pour les entreprises. L'extension prolonge la même couverture jusqu'à 36, 48 ou 60 mois après la livraison.
- Pannes dues à un défaut de fabrication : nous récupérons la balance, la réparons dans notre atelier et vous la renvoyons
- Pièces d'origine et main-d'œuvre incluses
- Valable pour la balance achetée dans la même commande, identifiée par son numéro de série
Sont exclus les dommages dus aux chutes, chocs, surcharges, liquides, à un usage non conforme au manuel ou à des réparations par des tiers, les consommables (batteries, papier, rouleaux) ainsi que l'étalonnage, la vérification périodique et l'homologation. Le prix dépend du prix de la balance et est choisi automatiquement sur la fiche.
Spécifications techniques
| Modèle | Balances jusqu'à 300 € / 36 mois | Balances jusqu'à 300 € / 48 mois | Balances jusqu'à 300 € / 60 mois | Balances de 300 à 1 000 € / 36 mois | Balances de 300 à 1 000 € / 48 mois | Balances de 300 à 1 000 € / 60 mois | Balances de 1 000 à 3 000 € / 36 mois | Balances de 1 000 à 3 000 € / 48 mois | Balances de 1 000 à 3 000 € / 60 mois | Balances de plus de 3 000 € / 36 mois | Balances de plus de 3 000 € / 48 mois | Balances de plus de 3 000 € / 60 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | €25 | €45 | €65 | €49 | €89 | €129 | €99 | €179 | €259 | €195 | €339 | €479 |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Code produit | GRAV-GAR-300-36 | GRAV-GAR-300-48 | GRAV-GAR-300-60 | GRAV-GAR-1000-36 | GRAV-GAR-1000-48 | GRAV-GAR-1000-60 | GRAV-GAR-3000-36 | GRAV-GAR-3000-48 | GRAV-GAR-3000-60 | GRAV-GAR-MAX-36 | GRAV-GAR-MAX-48 | GRAV-GAR-MAX-60 |
| Prix de la balance | Balances jusqu'à 300 € | Balances jusqu'à 300 € | Balances jusqu'à 300 € | Balances de 300 à 1 000 € | Balances de 300 à 1 000 € | Balances de 300 à 1 000 € | Balances de 1 000 à 3 000 € | Balances de 1 000 à 3 000 € | Balances de 1 000 à 3 000 € | Balances de plus de 3 000 € | Balances de plus de 3 000 € | Balances de plus de 3 000 € |
| Durée | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
| Livraison | Valable dès la livraison de la balance | |||||||||||
| Choisir | ||||||||||||
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
Questions fréquentes
Achat et paiement
Les prix incluent-ils la TVA ?
Comment puis-je payer ?
Est-ce que je reçois une facture électronique ?
Puis-je avoir un devis pour plusieurs pièces ?
Livraison et assistance
Combien coûte la livraison ?
Quand sera-t-elle livrée ?
Quelle garantie ?
Assurez-vous le SAV et les pièces après la garantie ?
Guides et dossiers
Tous les articles-
Carnet métrologique de la balance : ce que c'est, ce qu'il contient et comment le conserver
Le carnet métrologique est le journal de la balance homologuée : données de l'instrument, vérifications périodiques et réparations. Il se garde avec...
-
Certificat ACCREDIA ou rapport d'étalonnage : ce que demande l'audit ISO 9001
L'ISO 9001 demande des instruments raccordés et des enregistrements. Le certificat ACCREDIA est nécessaire quand un client, une norme ou une procédure...
-
Échelon de vérification « e » et échelon réel « d » : comment lire la plaque d'une balance
d est le pas que vous lisez, e le pas de la vérification. Avec Max, Min et la classe, ils indiquent ce...