
Description
Jeu complet de masses étalons de classe OIML M1, pour le contrôle des balances commerciales et industrielles. Chaque masse a son logement dans l'étui et se saisit à la pince.
- Masses en acier inoxydable de classe OIML M1 (OIML R111)
- Étui en bois ou en aluminium ; jeux jusqu'à 500 mg aussi en plastique
- Compositions de 1 mg – 500 mg jusqu'à 1 mg – 10 kg
Le certificat d'étalonnage ACCREDIA se commande à part : les tarifs par classe et par masse sont dans la collection Certificats.
Spécifications techniques
| Modèle | 1 mg – 500 mg / Aluminium | 1 mg – 500 mg / Plastique | 1 mg – 50 g / Bois | 1 mg – 50 g / Aluminium | 1 mg – 100 g / Bois | 1 mg – 100 g / Aluminium | 1 mg – 200 g / Bois | 1 mg – 200 g / Aluminium | 1 mg – 500 g / Bois | 1 mg – 500 g / Aluminium | 1 mg – 1 kg / Bois | 1 mg – 1 kg / Aluminium | 1 mg – 2 kg / Bois | 1 mg – 2 kg / Aluminium | 1 mg – 5 kg / Bois | 1 mg – 10 kg / Bois | 1 g – 50 g / Bois | 1 g – 50 g / Aluminium | 1 g – 100 g / Bois | 1 g – 100 g / Aluminium | 1 g – 200 g / Bois | 1 g – 200 g / Aluminium | 1 g – 500 g / Bois | 1 g – 500 g / Aluminium | 1 g – 1 kg / Bois | 1 g – 1 kg / Aluminium | 1 g – 2 kg / Bois | 1 g – 2 kg / Aluminium | 1 g – 5 kg / Bois | 1 g – 10 kg / Bois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | €69 | €78 | €149 | €132 | €161 | €142 | €260 | €231 | €282 | €252 | €326 | €300 | €524 | €468 | €706 | €1.092 | €105 | €99 | €115 | €105 | €210 | €174 | €243 | €216 | €286 | €258 | €475 | €426 | €651 | €1.026 |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Code produit | GRAV-PES-0200 | GRAV-PES-0199 | GRAV-PES-0161 | GRAV-PES-0162 | GRAV-PES-0163 | GRAV-PES-0164 | GRAV-PES-0165 | GRAV-PES-0166 | GRAV-PES-0167 | GRAV-PES-0168 | GRAV-PES-0169 | GRAV-PES-0170 | GRAV-PES-0171 | GRAV-PES-0172 | GRAV-PES-0173 | GRAV-PES-0174 | GRAV-PES-0189 | GRAV-PES-0192 | GRAV-PES-0185 | GRAV-PES-0186 | GRAV-PES-0187 | GRAV-PES-0188 | GRAV-PES-0190 | GRAV-PES-0191 | GRAV-PES-0193 | GRAV-PES-0195 | GRAV-PES-0196 | GRAV-PES-0197 | GRAV-PES-0198 | GRAV-PES-0194 |
| Jeu | 1 mg – 500 mg | 1 mg – 500 mg | 1 mg – 50 g | 1 mg – 50 g | 1 mg – 100 g | 1 mg – 100 g | 1 mg – 200 g | 1 mg – 200 g | 1 mg – 500 g | 1 mg – 500 g | 1 mg – 1 kg | 1 mg – 1 kg | 1 mg – 2 kg | 1 mg – 2 kg | 1 mg – 5 kg | 1 mg – 10 kg | 1 g – 50 g | 1 g – 50 g | 1 g – 100 g | 1 g – 100 g | 1 g – 200 g | 1 g – 200 g | 1 g – 500 g | 1 g – 500 g | 1 g – 1 kg | 1 g – 1 kg | 1 g – 2 kg | 1 g – 2 kg | 1 g – 5 kg | 1 g – 10 kg |
| Étui | Aluminium | Plastique | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Bois | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Aluminium | Bois | Bois |
| Livraison | Livraison en 7-15 jours ouvrés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Choisir | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
Documentation
- Fiche technique (PDF) — Boîte de masses OIML M1 en acier inoxydable avec étui Télécharger: Fiche technique (PDF)
Questions fréquentes
Boîte de masses OIML M1 en acier inoxydable avec étui
La masse est-elle livrée avec un certificat ?
Quelle classe de précision me faut-il ?
Achat et paiement
Les prix incluent-ils la TVA ?
Comment puis-je payer ?
Est-ce que je reçois une facture électronique ?
Puis-je avoir un devis pour plusieurs pièces ?
Livraison et assistance
Combien coûte la livraison ?
Quand sera-t-elle livrée ?
Quelle garantie ?
Assurez-vous le SAV et les pièces après la garantie ?
Avis clients
Guides et dossiers
Tous les articles-
Contrôle des balances après une pause : check-list pour commerces et laboratoires
Après un arrêt, quelques contrôles suffisent : nettoyage, niveau, échéances et essai avec une masse étalon.
-
Calibrage interne ou externe : lequel choisir pour le laboratoire
Avec le calibrage interne, la balance se règle seule. En dessous de 0,01 g, c'est le choix conseillé ; au-dessus, cela dépend...
-
Certificat ACCREDIA ou rapport d'étalonnage : ce que demande l'audit ISO 9001
L'ISO 9001 demande des instruments raccordés et des enregistrements. Le certificat ACCREDIA est nécessaire quand un client, une norme ou une procédure...