
Description
Masse étalon individuelle de classe OIML E2 : pour balances analytiques et de précision haute résolution et pour étalonner des masses de classe F1.
- Classe OIML E2 selon la recommandation OIML R111
- En acier inoxydable, pour le laboratoire et la production
- Masses disponibles de 1 mg à 10 kg
Le certificat d'étalonnage ACCREDIA se commande à part : les tarifs par classe et par masse sont dans la collection Certificats.
Spécifications techniques
| Modèle | 1 mg | 2 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 50 mg | 100 mg | 200 mg | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €39 | €39 | €39 | €40 | €44 | €47 | €60 | €70 | €111 | €260 | €381 | €674 | €1.103 |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Code produit | GRAV-PES-0015 | GRAV-PES-0016 | GRAV-PES-0017 | GRAV-PES-0018 | GRAV-PES-0019 | GRAV-PES-0020 | GRAV-PES-0021 | GRAV-PES-0022 | GRAV-PES-0023 | GRAV-PES-0024 | GRAV-PES-0025 | GRAV-PES-0026 | GRAV-PES-0027 | GRAV-PES-0028 | GRAV-PES-0029 | GRAV-PES-0030 | GRAV-PES-0031 | GRAV-PES-0032 | GRAV-PES-0033 | GRAV-PES-0034 | GRAV-PES-0035 | GRAV-PES-0036 |
| Masse | 1 mg | 2 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 50 mg | 100 mg | 200 mg | 500 mg | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg |
| Livraison | Livraison en 7-15 jours ouvrés | |||||||||||||||||||||
| Choisir | ||||||||||||||||||||||
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
Documentation
- Fiche technique (PDF) — Masse étalon OIML E2 en acier inoxydable Télécharger: Fiche technique (PDF)
Questions fréquentes
Masse étalon OIML E2 en acier inoxydable
La masse est-elle livrée avec un certificat ?
Quelle classe de précision me faut-il ?
Achat et paiement
Les prix incluent-ils la TVA ?
Comment puis-je payer ?
Est-ce que je reçois une facture électronique ?
Puis-je avoir un devis pour plusieurs pièces ?
Livraison et assistance
Combien coûte la livraison ?
Quand sera-t-elle livrée ?
Quelle garantie ?
Assurez-vous le SAV et les pièces après la garantie ?
Avis clients
Guides et dossiers
Tous les articles-
Contrôle des balances après une pause : check-list pour commerces et laboratoires
Après un arrêt, quelques contrôles suffisent : nettoyage, niveau, échéances et essai avec une masse étalon.
-
Calibrage interne ou externe : lequel choisir pour le laboratoire
Avec le calibrage interne, la balance se règle seule. En dessous de 0,01 g, c'est le choix conseillé ; au-dessus, cela dépend...
-
Certificat ACCREDIA ou rapport d'étalonnage : ce que demande l'audit ISO 9001
L'ISO 9001 demande des instruments raccordés et des enregistrements. Le certificat ACCREDIA est nécessaire quand un client, une norme ou une procédure...